![]() |
|
![]() |
|
webmaster : Francis Boutet |
Votez pour ce site au Weborama
CLASSEMENT MASTER D'ENDURANCE
| Pos. | # | Team | Marque | Cat. | 24h du Mans | 24h de Liège | Bol d'Or | Total | |
| 1 | 1 | Suzuki Castrol Team | Suzuki | SSP | 40 | 50 | 40 | 130 | |
| 2 | 94 | GMT | Suzuki | SSP | 26 | - | 32 | 58 | |
| 3 | 72 | LMS Junior Team | Suzuki | SSP | 14 | 40 | - | 54 | |
| 4 | 3 | Phase One | Suzuki | SSP | 22 | 32 | - | 54 | |
| 5 | 17 | Free Bike | Yamaha | SBK | 32 | - | 16 | 48 | |
| 6 | 10 | Infini Team Moto | Suzuki | STK | 8 | 22 | 12 | 42 | |
| 7 | 38 | Endurance Moto 38 | Yamaha | SSP | - | 26 | - | 26 | |
| 8 | 8 | Bolliger | Kawasaki | SSP | 10 | - | 20 | 10 |
![]()