CHAMPIONNAT DE FRANCE OPEN 2002 

webmaster : Francis Boutet

Partenaires - Palmarès  - Revue de Presse - Stages Moto - Potins

LE MANS (24/03) - MAGNY COURS (31/03) -  CAROLE (28/04)

LE VIGEANT (12/05) - NOGARO (26/05) LEDENON (23/06) - DIJON (27/07)

Le Classement Général

AFC Micro-Chronométrage

CIRCUIT DE NOGARO

NOUVEAU : 
GALERIE DES PILOTES OPEN (SSP et STK)

NOGARO

25 - 26  mai 2002

 

Dimanche 26 mai 18h00 : fin de la course.

Bruno termine la course en 6e position (12e au général). 
A quelques tours de la fin il était pourtant 5e, mais quelques gouttes de pluie sont venues perturber la fin de la course, incitant Bruno à baisser légèrement de rythme.
Frédéric Jond profita de l'occasion pour passer Bruno et terminer 5e des Stocksport.
C'est Frédéric Protat qui remporte une nouvelle fois la course devant l'autre Ducati de David Muscat. Bruno part après la course pour Paris, en effet il prendra son avion lundi matin à destination de l'Ile de Man afin de participer aux essais du Tourist Trophy.

Les 20 premiers

Clt Pilote Marque Catég Pos Trs Ecart Temps Tr Vitesse
1 1 *PROTAT Frédéric DUCATI SPP 1 19   1:31.971 6 142.323
2 151 *MUSCAT David DUCATI SPP 2 19 2.368 1:31.935 7 142.378
3 61 *DOBE Philippe SUZUKI SPP 3 19 7.765 1:31.846 5 142.516
4 86 *DA COSTA Julien SUZUKI STK 1 19 13.214 1:32.415 6 141.639
5 45 *DIETRICH Guillaume SUZUKI STK 2 19 30.474 1:33.473 11 140.036
6 9 *DELETANG Jean-Marc YAMAHA SPP 4 19 30.607 1:32.854 7 140.969
7 158 NEFF Stéphane YAMAHA  SPP 5 19 30.932 1:33.448 4 140.073
8 51 DONISCHAL Philippe YAMAHA STK 3 19 31.534 1:33.407 9 140.135
9 5 LE GLATIN JF  SUZUKI STK 4 19 36.211 1:33.775 3 139.585
10 117 JOND Frédéric SUZUKI STK 5 19 45.339 1:33.808 3 139.536
11 4 *MOREIRA Frédéric KAWASAKI SPP 6 19 45.757 1:32.591 2 141.370
12 13 *BONHUIL Bruno SUZUKI STK 6 19 45.953 1:34.114 5 139.082
13 96 DONZEL Yann YAMAHA STK 7 19 54.714 1:34.512 5 138.496
14 69 DI FOGGIA Robert SUZUKI STK 8 19 57.301 1:34.281 3 138.836
15 41 LERAT VANSTAEN P.  SUZUKI STK 9 19 59.611 1:34.402 4 138.658
16 17 *ULMANN Olivier SUZUKI STK 10 19 1:05.779 1:34.751 3 138.147
17 7 *NOGUEIRA Jorge SUZUKI STK 11 19 1:21.561 1:34.174 4 138.993
18 113 TAUZIEDE Franck APRILIA SPP 7 19 1:27.792 1:35.428 12 137.167
19 19 HARS Jocelyn SUZUKI STK 12 19 1:45.438 1:36.000 2 136.350
20 171 PRELY Nicolas HONDA SPP 8 18 1 Trs 1:36.081 8 136.235

Samedi 25 mai 19h00 : fin des essais qualificatifs.

C'est entre averses et éclaircies que se sont déroulées les essais qualificatifs. Bruno a eu la chance de pouvoir "passer" son pneu de qualification sur une piste sèche. Il réalise un très beau 3e temps (8e au général). Il partira donc demain en 2e ligne.

 

HAUT DE PAGE

 

Le Championnat du Monde d'Endurance 2002

Partenaires - Palmarès  - Revue de Presse - Stages Moto - Potins

MENU GENERAL